سایر مشخصات | توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) Chipset
| پردازندهی مرکزی | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.9 GHz Kryo 670)
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.4 , 2.2 و 1.9 گیگاهرتز
| نوع پردازنده | 64 بیت
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 642L
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| مقدار Ram | 8 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل
| تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G
| نوع ارتباط wi-fi | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct
| بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل
| قابلیت های دوربین | دارای چهار سنسور دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 12 و 5 مگاپیکسل, سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل, سنسور چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, سنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
| دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل, قابلیت عکاسی HDR خودکار
| سیستم عامل | Android, Android 11
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| منوی فارسی | دارد
| قابلیت های نرم افزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, جاوا, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت, قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات
| |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.