سرعت اینترنت | شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| شبکه 4G | 1800, 5, 1900, 40, 2000, 38, 2100, 3, 2300, 41, 2500, 2600, 39, 600, 8, 700, 34, 800, 28, 850, 7, 900, 20, LTE band 1
| |
سایر مشخصات | توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| ویژگی های خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی
| تراشه | Exynos 7904 (14 nm) Chipset
| پردازندهی مرکزی | Dual–Core Cortex-A73 + Hexa-Core Cortex-A53 CPU
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 و 1.8 گیگاهرتز
| نوع پردازنده | 64 بیت
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G71 MP2 GPU
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| مقدار Ram | 4 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت
| صفحه نمایش رنگی | بله
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED
| بازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| Screen To The Body Ratio | 84.9 درصد
| تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر هر اینچ
| نسبت تصویر | 19.5:9
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت
| نوع ارتباط wi-fi | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct
| رادیو | FM Radio
| بلوتوث | A2DP, LE
| نسخه بلوتوث | 5.0
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, BDS, Beidou, GLONASS
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0
| دوربین | 1 ماژول دوربین, حسگر اول با رزولوشن 25 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF), حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13 mm), حسگر سوم از حسگر عمق 5 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2, دارای سه حسگر در قاب پشتی, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
| رزولوشن عکس | 25.0 مگاپیکسل
| فلاش | LED
| دوربین سلفی | حسگری از با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 12میلیمتر
| فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| بلندگو | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| منوی فارسی | دارد
| قابلیت های نرم افزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
| ضبط صدا | بله
| حسگرها | Under-Display), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB
| |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.