سرعت اینترنت | شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
| شبکه 4G | 1, 1800, 5, 1900, 3, 2100, 2, 2300, 41, 2500, 2600, 40, 2600, 8, 800, 38, 850, 7, 900, 20, LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه
| |
سایر مشخصات | توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | –
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset
| پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز
| نوع پردازنده | 64 بیت
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 GPU
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت
| مقدار Ram | 3 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت
| صفحه نمایش رنگی | بله
| فناوری صفحه نمایش | IPS
| بازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| تراکم پیکسلی | 16 میلیون رنگ
| محافظت صفحه نمایش | –
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, Wi-Fi, بلوتوث
| نوع ارتباط wi-fi | hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct
| رادیو | FM Radio
| بلوتوث | A2DP, LE
| نسخه بلوتوث | 4.2
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, BDS, Beidou, GLONASS
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0
| دوربین | دو دوربین اصلی
| رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل
| فلاش | LED
| دوربین موبایل | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 2 مگاپیکسل (Duo Camera), دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.8, دوربین دوم قابل استفاده به عنوان حسگر عمق, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.0
| فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| بلندگو | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| نسخه سیستم عامل | Oreo 8.1
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| منوی فارسی | دارد
| قابلیت های نرم افزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
| ضبط صدا | بله
| حسگرها | Rear-Mounted), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت
| سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری EMUI 8.2
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB
| |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.